|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünüm: | Emülsiyon | Katı içerik: | ≥35% |
|---|---|---|---|
| Moleküler ağırlık:: | Yüksek | UL Viskozitesi: | 4,2-5,2 (cps) |
| Şarj Derecesi:: | Orta | Çözünme Süresi: | 10-15 (dakika) |
| Örneklem: | Test Ücretsiz | tip: | çöktürücüdür |
| Vurgulamak: | Anyonik Poliakrilamid Topaklaştırıcı,APAM Poliakrilamid Emülsiyonu |
||
Açıklama:
Özellikler:
| Görünüm: | beyaz emülsiyon | |
| İyonik Yük: | anyonik | |
| Moleküler ağırlık: | Yüksek | |
| Hidroliz Derecesi: | Orta | |
| Katı Madde: | % 35-40 | |
| 25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1,01-1,1 | |
|
Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: |
% 0.1-0.5 | |
| PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
| Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
| Raf ömrü: | 1 yıl | |
![]()
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818