|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünüm: | İnce toz | katı içerik: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| modeli: | katyonik | Moleküler ağırlık:: | 8-10 Milyon |
| Örneklem: | Ücretsiz Test Edin | Başvuru: | petrol sahası |
| Tip: | topaklaştırıcı | CAS Numarası.: | 9003-05-8 |
| Vurgulamak: | 9003-05-8 CPAM Katyonik Poliakrilamid,Elektrokaplama CPAM Katyonik Poliakrilamid,Atık Su CPAM Katyonik Poliakrilamid |
||
CPAM Katyonik Poliakrilamid Elektrokaplama Atıksu Atıksu Arıtma
|
Tanım:
|
Özellikler:
| İyonik Yük: | katyonik | |
| Moleküler ağırlık: | 8-10 milyon | |
| hidroliz Derecesi: | %10-15 | |
| Katı İçerik: | >89% | |
| Kütle yoğunluğu: | Yaklaşık 0.6-0.8 | |
|
Tavsiye edilen Çalışma Konsantrasyon: |
%0.2 | |
| Raf ömrü: | 2 yıl | |
|
Uygulama ve Çözüm Yapımı :
|
|
Paket ve Depolama:
|
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818