|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünüm: | Beyaz toz | Moleküler ağırlık: | Orta |
|---|---|---|---|
| Çözünme Süresi: | ≤60 (dakika) | Örneklem: | Test Ücretsiz |
| Şarj Derecesi:: | Orta | Katı içerik: | ≥88% |
| Uygulama: | Atık su arıtma | tip: | çöktürücüdür |
| Vurgulamak: | anyonik poliakrilamid pam,anyonik pam |
||
Toprak Stabilizasyonu ve Çimento Yapımı İçin Anyonik PAM / Polielektrolit Tozu
Anyonik PAM Tanımı:
Anyonik PAM Özellikleri:
| Görünüm: | Kirli Beyaz Granül Tozu | |
| İyonik Yük: | anyonik | |
| Parçacık boyutu: | 20-100 gözenek | |
| Moleküler ağırlık: | Yüksek Orta | |
| Hidroliz Derecesi: | Yüksek | |
| Katı Madde: | % 89 Dk | |
| 25 ° C'de yaklaşık Brookfield viskozitesi: | @% 1.0 | > 1200 |
| @% 0.50 | > 500 | |
| @% 0.25 | > 300 | |
| Kütle yoğunluğu: | Yaklaşık 0.6-0.8 | |
| 25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1,01-1,1 | |
|
Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: |
% 0.1-0.5 | |
| PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
| Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
| Raf ömrü: |
2 yıl |
|
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818