|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulama:: | Sondaj Çamuru Katkısı | Görünüm: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Katı içerik: | ≥88% | PH değeri: | 5-8 |
| Çözünme Süresi: | ≤60 (dakika) | Moleküler ağırlık: | 12-30 (milyon) |
| CAS Numarası.: | 9003-05-8 | Saflık: | % 99.9 |
| Vurgulamak: | Petrol Sondajı Anyonik Poliakrilamid Emülsiyonu,CAS 9003-05-8,APAM Anyonik Poliakrilamid Emülsiyonu |
||
Anyonik Poliakrilamid Emülsiyon Yağı Sondaj Kimyasalları CAS No. 9003-05-8
Açıklama:
Özellikler:
| Görünüm: | beyaz emülsiyon | |
| İyonik Yük: | Anyonik | |
| Moleküler ağırlık: | Yüksek | |
| Hidroliz Derecesi: | Yüksek | |
| Katı İçerik: | % 35-40 | |
| 25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1.01-1.1 | |
|
Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: |
% 0.1-0.5 | |
| PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
| Depolama Sıcaklığı (° C): | 0-35 | |
| Raf ömrü: |
1 yıl |
|
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818