|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünüm: | Beyaz toz | Moleküler ağırlık: | 12-16 (milyon) |
|---|---|---|---|
| Çözünme Süresi: | ≤60 (dakika) | model: | anyonik |
| Şarj Derecesi:: | % 20-40 | Hidroliz Derecesi:: | % 10-20 |
| Kütle yoğunluğu:: | 0.6-0.8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| Vurgulamak: | Sedimantasyon Topaklaştırıcı Poliakrilamid,Atıksu Topaklaştırıcı Poliakrilamid,CAS 9003 5 8 |
||
İran Mermer İşleme Atıksu Ayırma ve Çökeltme Flokülant Poliakrilamid
Açıklama:
Özellikler:
| Öğeler: | Veri: | |
| Görünüm: | Kirli Beyaz Granül Toz | |
| İyonik Yük: | Anyonik | |
| Moleküler ağırlık: | 12-16 milyon | |
| Hidroliz Derecesi: | % 10-20 | |
| Katı İçerik: | >% 89 | |
| Kütle yoğunluğu: | 0.6-0.8 hakkında | |
| 25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1.01-1.1 | |
|
Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: |
% 0.1-0.5 | |
| PH (% 1 su çözeltisi): | 6-8 | |
| Raf ömrü: | 2 yıl | |
Paket ve Saklama:
![]()
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818