| Öğe | Katı APAM Endeksi |
|---|---|
| Moleküler formül | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS NUMARASI. | 9003-05-8 |
| Görünüm | Granül |
| Renk | Beyaz veya kirli beyaz |
| Katı İçerik | ≥% 90 |
| Moleküler Ağırlık (Milyon) | Düşük / Orta / Orta Yüksek / Yüksek / Ultra Yüksek |
| Hidroliz Derecesi (%) | Çok Düşük / Düşük / Orta / Orta Yüksek / Yüksek / Ultra Yüksek |
| PH (% 1 su çözeltisi) | 7.0-10.0 |
| Çözünen Zaman (Saat) | ≤1.5 |
| Not: OEM sağlanabilir. | |




