Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Beyaz toz | modeli: | anyonik |
---|---|---|---|
Tip: | Topaklayıcı | Başvuru: | Madencilik, Tekstil, Şeker Ve Sondaj |
Örnek: | Ücretsiz Test | Şarj Derecesi:: | Çok yüksek |
CAS Numarası.: | 9003-05-8 | Moleküler ağırlık: | Çok yüksek |
Vurgulamak: | Kuyu Sondaj Çamuru Anyonik Polimer,Petrol Sahası APAM,Anyonik Polimer Petrol Sahası Kimyasalları |
Açıklama: sondaj sıvıları kimyasalları
Özellikler:sondaj sıvısı kimyasalları
Dış görünüş: | Kirli Beyaz Granül Toz | |
İyonik Yük: | anyonik | |
Parçacık boyutu: | 20-100 ağ | |
Moleküler ağırlık: | Çok yüksek | |
Hidroliz Derecesi: | Yüksek | |
Katı İçerik: | %89 Min | |
25° C'de yaklaşık Brookfield viskozitesi: | @ %1.0 | >2000 |
@ %0,50 | >800 | |
@ %0,25 | >400 | |
Kütle yoğunluğu: | Yaklaşık 0.6-0.8 | |
25°C'de Özgül Ağırlık: | 1.01-1.1 | |
Tavsiye edilen Çalışma Konsantrasyon: |
%0,1-0,5 | |
PH (%1 sulu çözelti): | 6-9 | |
Depolama Sıcaklığı (°C): | 0 - 35 | |
Raf ömrü: | 2 yıl |
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818