|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görünüm: | Beyaz toz | model: | anyonik |
|---|---|---|---|
| tip: | çöktürücüdür | Uygulama: | Madencilik, Tekstil, Şeker ve Sondaj |
| Örneklem: | Test Ücretsiz | Şarj Derecesi:: | Çok yüksek |
| CAS Numarası.: | 9003-05-8 | Moleküler ağırlık: | Çok yüksek |
| Vurgulamak: | APAM Anyonik Polimer,Sondaj Çamuru anyonik polimer |
||
Tatlı Su Kuyusu ve Tuz Kuyusu Sondaj Çamuru Katkı Maddeleri Anyonik Polimer
Açıklama: sondaj sıvıları kimyasallar
Özellikler: sondaj sıvısı kimyasalları
| Görünüm: | Kirli Beyaz Granül Tozu | |
| İyonik Yük: | anyonik | |
| Parçacık boyutu: | 20-100 göz | |
| Moleküler ağırlık: | Çok yüksek | |
| Hidroliz Derecesi: | Yüksek | |
| Katı Madde: | % 89 Dk | |
| 25 ° C'de yaklaşık Brookfield viskozitesi: | @% 1.0 | > 2000 |
| @% 0.50 | > 800 | |
| @% 0.25 | > 400 | |
| Kütle yoğunluğu: | Yaklaşık 0.6-0.8 | |
| 25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1,01-1,1 | |
|
Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: |
% 0.1-0.5 | |
| PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
| Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
| Raf ömrü: | 2 yıl | |
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818