| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| ürün: | Anyonik Poliakrilamid Emülsiyonu | Görünüm: | Emülsiyon | 
|---|---|---|---|
| Şartname: | anyonik | Moleküler ağırlık: | Yüksek | 
| Ana uygulama: | Sondaj Çamuru Katkısı | Örneklem: | Bedava | 
| Liman: | Qingdao, ÇİN | CAS Numarası.: | 9003-05-8 | 
| Vurgulamak: | CAS 9003-05-8,Anyonik Poliakrilamid Emülsiyonu | ||
Anyonik Poliakrilamid Emülsiyon Yağı Sondaj Kimyasalları CAS No. 9003-05-8
Açıklama:
Özellikler:
| Görünüm: | beyaz emülsiyon | |
| İyonik Yük: | anyonik | |
| Moleküler ağırlık: | Yüksek | |
| Hidroliz Derecesi: | Yüksek | |
| Katı Madde: | % 35-40 | |
| 25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1,01-1,1 | |
| Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: | % 0.1-0.5 | |
| PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
| Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
| Raf ömrü: | 1 yıl | |
Uygulama Alanları:
| 1 | Petrol sahası | Yağ saha profili kontrol ve su tıkayıcı, lignoselüloz ile eşleştirildi ve belli miktarda kimyasal yapıştırıcı eklendi.Petrol sahası profili olarak kullanılabilir kontrol ve su tıkayıcı ajan. | 
| 2 | Kuyu Sondajı Çamur Katkıları | Petrol alanında, bir çeşit çamur katkı maddesi olarak. Suyun viskozitesini arttırmak ve su taşkınının etkinliğini arttırmak süreci. | 

İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818