|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulamalar:: | Ham Su Arıtma | katı içerik: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Moleküler ağırlık: | Yüksek | Artık Monomer:: | <0.05% |
| modeli: | katyonik | Şarj Derecesi:: | %10-20 |
| Tip: | topaklaştırıcı | CAS NUMARASI.: | 9003-05-8 |
| Vurgulamak: | Birincil Açıklama Katyonik Poliakrilamid Tozu,%88 Katyonik Poliakrilamid Tozu,Poliakrilamid Tozu 9003-05-8 |
||
Avantajlar
Uygulama Alanları
Ham Su Arıtma:
- Flokülasyon
- Açıklama
• Endüstriyel Atık Su Arıtma:
- Birincil Açıklama
- İkincil ve Üçüncül Tedavi
- Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma
- Çözünmüş Hava Yüzdürmesi
• Kanalizasyon arıtma:
- Birincil Tedavi
- Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma
• Proses Endüstrileri:
- Kağıt Yapımı: Tutma Maddesi, Islak Güçlendirme Maddesi,
Yerleşik Temsilci
- Madencilik ve Metalurji: Çamur Yoğunlaştırma ve susuzlaştırma
| Özellikler: | dizin: |
| Dış görünüş: | Kirli Beyaz Granül Toz |
| İyonik Yük: | katyonik |
| Parçacık boyutu: | 20-100 Örgü |
| Moleküler ağırlık: | Yüksek (8-10 milyon) |
| Şarj Derecesi: | Düşük (%10-20) |
| Katı İçerik: | >89% |
| Artık Monomer: | <0.05% |
| PH Değeri (%1 çözüm): | 7-10 |
![]()
İlgili kişi: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818